Huitièmes de finale 2026 : le tableau complet, les cotes et les affiches à suivre
Updated juillet 2026
Licensed
Fast payouts
18+ Only
Le Round of 32 touche à sa fin. Six des huit affiches des huitièmes sont confirmées, deux se dessineront ce soir. Voici le bracket complet, les cotes et les enjeux pour les parieurs luxembourgeois.

Le bracket des huitièmes de finale
| Match | Date (CEST) | Affiche | Stade |
|---|---|---|---|
| M89 | Sam. 4 juil., 19h00 | Canada – Maroc | NRG Stadium, Houston |
| M90 | Sam. 4 juil., 23h00 | Paraguay – France | Lincoln Financial Field, Philadelphie |
| M91 | Dim. 5 juil., 22h00 | Brésil – Norvège | MetLife Stadium, New York/NJ |
| M92 | Lun. 6 juil., 02h00 (nuit) | Mexique – Angleterre | Estadio Azteca, Mexico |
| M93 | Lun. 6 juil., 21h00 | Portugal – Espagne | AT&T Stadium, Arlington |
| M94 | Mar. 7 juil., 02h00 (nuit) | États-Unis – Belgique | Lumen Field, Seattle |
| M95 | Mar. 7 juil., 18h00 | Vainqueur AUS/EGY – Vainqueur ARG/CPV | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| M96 | Mar. 7 juil., 22h00 | Suisse – Vainqueur COL/GHA | BC Place, Vancouver |
Toutes les heures sont en CEST (heure du Luxembourg). Les matchs M95 et M96 seront complétés après les résultats du 3 juillet.
Cotes vainqueur du tournoi (3 juillet)
| Sélection | Cote décimale | Probabilité implicite |
|---|---|---|
| France | 2.95 | ~34 % |
| Argentine | 5.70 | ~18 % |
| Espagne | 7.00 | ~14 % |
| Angleterre | 10.25 | ~10 % |
| Brésil | 13.50 | ~7 % |
| Portugal | 13.50 | ~7 % |
| Mexique | 30.00 | ~3 % |
| États-Unis | 32.00 | ~3 % |
| Maroc | 34.00 | ~3 % |
| Colombie | 35.00 | ~3 % |
Cotes relevées le 3 juillet (agrégateur décimal, captures vérifiées). La France reste le net favori à 2.95, loin devant l’Argentine (5.70).
L’affiche : Espagne – Portugal (M93, 6 juillet)
| Facteur | Espagne | Portugal |
|---|---|---|
| Parcours | 4 matchs, 0 but encaissé | Round of 32 arraché au bout du suspense |
| Cote 90 min | 1.95 (favorite) | 4.20 |
| Match nul (X) | 3.70 | — |
| Stat marquante | 23 tirs vs 5 contre l’Autriche | Ronaldo, premier but en phase élim. à 41 ans |
Le duel ibérique est l’affiche la plus attendue des huitièmes. L’Espagne est favorite à 1.95, forte d’une défense imperméable.
États-Unis – Belgique (M94, 6 juillet) : le match des Luxembourgeois
| Facteur | États-Unis | Belgique |
|---|---|---|
| Parcours | 1ers Groupe D, 6 pts | 1ers Groupe G, 5 pts |
| Cote 90 min | 2.72 | 2.77 |
| Joueur absent | Balogun (suspendu, carton rouge vs Bosnie) | — |
Un véritable match 50/50 selon les cotes. Les Diables Rouges, l’équipe suivie de près au Grand-Duché, affronteront les États-Unis co-hôtes à Seattle. Match à suivre de très près.
Cotes 1X2 des huitièmes confirmés
| Match | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Canada – Maroc | 5.20 | 3.60 | 1.83 |
| Paraguay – France | 18.50 | 7.50 | 1.22 |
| Brésil – Norvège | 1.95 | 3.90 | 4.20 |
| Mexique – Angleterre | 3.25 | 3.25 | 2.47 |
| Portugal – Espagne | 4.20 | 3.70 | 1.95 |
| États-Unis – Belgique | 2.72 | 3.50 | 2.77 |
- La France (1.22 vs Paraguay) est le favori le plus net de la phase.
- Espagne–Portugal est le choc du bracket côté gauche.
- États-Unis–Belgique est le match le plus serré (cotes quasi identiques).
- Trois affiches se jouent de nuit au Luxembourg (02h00 CEST).
Pariez de façon responsable. Comparez les cotes en euros chez nos partenaires — Boomerang Bet.com, WinRolla, BillyBets, MrPacho. Consultez notre page cotes vainqueur et nos pronostics.